| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 03/09/2010 |
| 8 |
- | 25 |
- | 39 |
- | 42 |
- | 43 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
5 |
26 |
|
Au$10 Million |
| 03/02/2010 |
| 1 |
- | 2 |
- | 19 |
- | 24 |
- | 26 |
- | 37 |
- | 43 |
+ |
18 |
31 |
|
Au$5 Million |
| 02/23/2010 |
| 2 |
- | 8 |
- | 14 |
- | 17 |
- | 22 |
- | 34 |
- | 35 |
+ |
10 |
23 |
|
Au$2 Million |
| 02/16/2010 |
| 1 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 26 |
- | 37 |
- | 44 |
+ |
4 |
39 |
|
Au$2 Million |
| 02/09/2010 |
| 5 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 28 |
- | 42 |
- | 44 |
+ |
15 |
32 |
|
Au$2 Million |
| 02/02/2010 |
| 19 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 38 |
+ |
5 |
17 |
|
Au$5 Million |
| 01/26/2010 |
| 17 |
- | 21 |
- | 32 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 40 |
- | 44 |
+ |
1 |
36 |
|
Au$2 Million |
| 01/19/2010 |
| 7 |
- | 18 |
- | 20 |
- | 33 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 40 |
+ |
14 |
30 |
|
Au$30 Million |
| 01/12/2010 |
| 14 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 31 |
- | 33 |
- | 37 |
- | 40 |
+ |
22 |
42 |
|
Au$20 Million |
| 01/05/2010 |
| 3 |
- | 6 |
- | 10 |
- | 11 |
- | 26 |
- | 35 |
- | 39 |
+ |
25 |
32 |
|
Au$15 Million |
| 12/29/2009 |
| 6 |
- | 12 |
- | 13 |
- | 22 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 33 |
+ |
16 |
23 |
|
Au$10 Million |
| 12/22/2009 |
| 1 |
- | 2 |
- | 20 |
- | 35 |
- | 36 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
6 |
26 |
|
Au$5 Million |
| 12/15/2009 |
| 7 |
- | 12 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 37 |
+ |
34 |
36 |
|
Au$2 Million |
| 12/08/2009 |
| 7 |
- | 11 |
- | 29 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 42 |
- | 45 |
+ |
3 |
4 |
|
Au$40 Million |
| 12/01/2009 |
| 2 |
- | 8 |
- | 10 |
- | 18 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 28 |
+ |
25 |
36 |
|
Au$30 Million |
| 11/24/2009 |
| 7 |
- | 22 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 31 |
- | 36 |
- | 39 |
+ |
9 |
34 |
|
Au$20 Million |
| 11/17/2009 |
| 4 |
- | 6 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 33 |
- | 34 |
+ |
19 |
41 |
|
Au$15 Million |
| 11/10/2009 |
| 1 |
- | 16 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 31 |
- | 35 |
- | 36 |
+ |
21 |
28 |
|
Au$10 Million |
| 11/03/2009 |
| 2 |
- | 4 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 15 |
- | 17 |
- | 36 |
+ |
9 |
25 |
|
Au$5 Million |
| 10/27/2009 |
| 4 |
- | 7 |
- | 20 |
- | 25 |
- | 42 |
- | 43 |
- | 45 |
+ |
27 |
37 |
|
Au$2 Million |
| 10/20/2009 |
| 6 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 38 |
+ |
23 |
26 |
|
Au$5 Million |
| 10/13/2009 |
| 10 |
- | 14 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 30 |
- | 39 |
- | 44 |
+ |
7 |
15 |
|
Au$2 Million |
| 10/06/2009 |
| 5 |
- | 12 |
- | 17 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 34 |
- | 45 |
+ |
18 |
27 |
|
Au$15 Million |
| 09/28/2009 |
| 7 |
- | 12 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 35 |
- | 36 |
+ |
24 |
37 |
|
Au$10 Million |
| 09/21/2009 |
| 7 |
- | 18 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 26 |
+ |
23 |
44 |
|
Au$5 Million |
| 09/14/2009 |
| 7 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 19 |
- | 27 |
- | 35 |
- | 43 |
+ |
6 |
36 |
|
Au$2 Million |
| 09/07/2009 |
| 2 |
- | 3 |
- | 7 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 35 |
+ |
1 |
19 |
|
Au$20 Million |
| 08/31/2009 |
| 9 |
- | 16 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 37 |
- | 42 |
- | 45 |
+ |
33 |
44 |
|
Au$15 Million |
| 08/24/2009 |
| 5 |
- | 11 |
- | 16 |
- | 17 |
- | 24 |
- | 39 |
- | 41 |
+ |
22 |
30 |
|
Au$10 Million |
| 08/17/2009 |
| 16 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 24 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 41 |
+ |
28 |
44 |
|
Au$5 Million |
| 08/10/2009 |
| 6 |
- | 8 |
- | 17 |
- | 29 |
- | 40 |
- | 41 |
- | 43 |
+ |
4 |
9 |
|
Au$2 Million |
| 08/03/2009 |
| 2 |
- | 11 |
- | 13 |
- | 22 |
- | 25 |
- | 39 |
- | 42 |
+ |
12 |
41 |
|
Au$20 Million |
| 07/27/2009 |
| 3 |
- | 6 |
- | 10 |
- | 11 |
- | 15 |
- | 35 |
- | 43 |
+ |
13 |
29 |
|
Au$15 Million |
| 07/20/2009 |
| 1 |
- | 4 |
- | 7 |
- | 12 |
- | 16 |
- | 34 |
- | 44 |
+ |
6 |
43 |
|
Au$10 Million |
| 07/13/2009 |
| 2 |
- | 8 |
- | 9 |
- | 19 |
- | 27 |
- | 33 |
- | 34 |
+ |
18 |
40 |
|
Au$5 Million |