| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 02/07/2012 |
| 1 |
- | 5 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 33 |
- | 39 |
+ |
29 |
41 |
|
Au$10 Million |
| 01/31/2012 |
| 1 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 14 |
- | 18 |
- | 32 |
- | 39 |
+ |
11 |
25 |
|
Au$7 Million |
| 01/24/2012 |
| 10 |
- | 12 |
- | 13 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 40 |
- | 44 |
+ |
15 |
18 |
|
Au$5 Million |
| 01/17/2012 |
| 2 |
- | 5 |
- | 7 |
- | 11 |
- | 13 |
- | 31 |
- | 32 |
+ |
21 |
27 |
|
Au$2 Million |
| 01/10/2012 |
| 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 37 |
- | 39 |
- | 44 |
+ |
33 |
40 |
|
Au$5 Million |
| 01/03/2012 |
| 1 |
- | 22 |
- | 31 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 39 |
- | 42 |
+ |
6 |
43 |
|
Au$2 Million |
| 12/27/2011 |
| 6 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 18 |
- | 20 |
- | 35 |
- | 38 |
+ |
13 |
41 |
|
Au$5 Million |
| 12/20/2011 |
| 7 |
- | 8 |
- | 9 |
- | 21 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 40 |
+ |
10 |
32 |
|
Au$2 Million |
| 12/13/2011 |
| 11 |
- | 18 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 29 |
- | 42 |
- | 45 |
+ |
23 |
40 |
|
Au$20 Million |
| 12/06/2011 |
| 2 |
- | 8 |
- | 12 |
- | 24 |
- | 29 |
- | 30 |
- | 33 |
+ |
11 |
17 |
|
Au$15 Million |
| 11/29/2011 |
| 5 |
- | 6 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 15 |
- | 33 |
- | 34 |
+ |
1 |
4 |
|
Au$10 Million |
| 11/22/2011 |
| 5 |
- | 10 |
- | 11 |
- | 16 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 37 |
+ |
12 |
39 |
|
Au$5 Million |
| 11/15/2011 |
| 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
- | 20 |
- | 22 |
- | 28 |
+ |
29 |
39 |
|
Au$2 Million |
| 11/08/2011 |
| 1 |
- | 3 |
- | 6 |
- | 15 |
- | 18 |
- | 21 |
- | 34 |
+ |
12 |
28 |
|
Au$20 Million |
| 11/01/2011 |
| 5 |
- | 12 |
- | 17 |
- | 23 |
- | 25 |
- | 31 |
- | 44 |
+ |
13 |
19 |
|
Au$15 Million |
| 10/25/2011 |
| 3 |
- | 16 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 36 |
+ |
14 |
31 |
|
Au$10 Million |
| 10/18/2011 |
| 6 |
- | 10 |
- | 15 |
- | 16 |
- | 36 |
- | 43 |
- | 45 |
+ |
9 |
44 |
|
Au$5 Million |
| 10/11/2011 |
| 6 |
- | 8 |
- | 12 |
- | 25 |
- | 32 |
- | 39 |
- | 44 |
+ |
10 |
41 |
|
Au$2 Million |
| 10/04/2011 |
| 1 |
- | 2 |
- | 9 |
- | 19 |
- | 25 |
- | 36 |
- | 42 |
+ |
5 |
6 |
|
Au$5 Million |
| 09/27/2011 |
| 15 |
- | 21 |
- | 23 |
- | 26 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 40 |
+ |
22 |
37 |
|
Au$2 Million |
| 09/20/2011 |
| 1 |
- | 4 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 27 |
- | 29 |
+ |
8 |
28 |
|
Au$15 Million |
| 09/13/2011 |
| 6 |
- | 18 |
- | 20 |
- | 24 |
- | 31 |
- | 37 |
- | 38 |
+ |
8 |
21 |
|
Au$10 Million |
| 09/06/2011 |
| 2 |
- | 5 |
- | 16 |
- | 20 |
- | 27 |
- | 40 |
- | 44 |
+ |
22 |
31 |
|
Au$5 Million |
| 08/30/2011 |
| 4 |
- | 8 |
- | 16 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 34 |
- | 41 |
+ |
13 |
20 |
|
Au$2 Million |
| 08/23/2011 |
| 7 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 18 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 39 |
+ |
8 |
30 |
|
Au$10 Million |
| 08/16/2011 |
| 5 |
- | 18 |
- | 22 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 39 |
- | 41 |
+ |
6 |
16 |
|
Au$5 Million |
| 08/09/2011 |
| 6 |
- | 14 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 39 |
+ |
23 |
30 |
|
Au$2 Million |
| 08/02/2011 |
| 2 |
- | 4 |
- | 20 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 42 |
+ |
17 |
32 |
|
Au$30 Million |
| 07/26/2011 |
| 10 |
- | 21 |
- | 23 |
- | 27 |
- | 35 |
- | 41 |
- | 45 |
+ |
37 |
39 |
|
Au$20 Million |
| 07/19/2011 |
| 5 |
- | 8 |
- | 9 |
- | 20 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 34 |
+ |
7 |
23 |
|
Au$15 Million |
| 07/12/2011 |
| 7 |
- | 8 |
- | 16 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 35 |
+ |
5 |
33 |
|
Au$10 Million |
| 07/05/2011 |
| 6 |
- | 20 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 34 |
- | 40 |
+ |
8 |
21 |
|
Au$5 Million |
| 06/28/2011 |
| 3 |
- | 16 |
- | 20 |
- | 23 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 35 |
+ |
17 |
33 |
|
Au$2 Million |
| 06/21/2011 |
| 15 |
- | 16 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 31 |
- | 37 |
- | 42 |
+ |
39 |
44 |
|
Au$20 Million |
| 06/14/2011 |
| 1 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 21 |
- | 26 |
+ |
14 |
27 |
|
Au$15 Million |